當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 水質(zhì)分析儀 > 便攜/臺(tái)式pH.電導(dǎo)率.TDS.溫度測(cè)試儀
簡(jiǎn)要描述:掌上多參數(shù)“三合一"表和特別長(zhǎng)的三組合探頭,非常輕便,并且具有單臺(tái)儀器同樣的精度和可靠性。除標(biāo)準(zhǔn)型多參數(shù)儀器PC10所擁有的功能外,帶有防水功能的多參數(shù)儀器PC300提供更多用途,pH/電導(dǎo)率探頭復(fù)合為一。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
技術(shù)指標(biāo) | CyberScan PC10 | CyberScan PC300 | CyberScan PC510 |
價(jià)格 | RMB7280 | RMB8350 | RMB |
pH量程 | -2.00 ~ 15.99 | -2.00 ~ 15.99 | -2.00 ~ 15.99 |
分辨率/精度 | 0.01; ±0.01 | 0.01; ±0.01 | 0.01; ±0.01 |
電導(dǎo)率量程 | 0 ~19.99,199.9,1999μS/cm; 19.99mS/cm | 0 ~19.99,199.9,1999μS/cm; 19.99,199.9mS/cm | 0 ~19.99,199.9,1999μS/cm; 19.99,199.9mS/cm |
TDS量程 | - | 0 ~9.99, 99.9, 999 ppm; 9.99, 99.9ppt (TDS因子為0.5), 199.9ppt (根據(jù)TDS設(shè)定因子) | 0 ~9.99, 99.9, 999 ppm; 9.99, 99.9ppt (TDS因子為0.5), 199.9ppt (根據(jù)TDS設(shè)定因子) |
分辨率/精度 | 0.05%; ±1%或±1個(gè)字 | 0.05%滿量程;±1%滿量程或±1個(gè)字 | 0.05%滿量程;±1%滿量程或±1個(gè)字 |
溫度量程 | 0.0 ~100.0℃ | 0.0 ~100.0℃ ℉ | 0.0 ~100.0℃ ℉ |
分辨率和精度 | 0.1℃; ±0.5℃ | 0.1℃; ±0.3℃ | 0.1℃; ±0.3℃ |
自動(dòng)溫度補(bǔ)償 | 有(0 ~50℃) | 有(0 ~80℃) | 有(0 ~80℃) |
標(biāo)準(zhǔn)化溫度 | - | 可選(15 ~30℃) | 可選(15 ~30℃) |
溫度系數(shù) | - | 可選(0.0 ~10.0%/℃) | 可選(0.0 ~10.0%/℃) |
TDS因子 | - | 可選(0.40 ~1.00) | 可選(0.40 ~1.00) |
產(chǎn)品咨詢