當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 前處理儀器 > 干燥箱 > 真空干燥箱——電子半導(dǎo)體元件
簡要描述:用途概述:本產(chǎn)品適用于電子產(chǎn)品生產(chǎn)過程的脫泡,脫水,硬化和洗凈處理后的干燥等真空狀態(tài)下的熱處理,廣泛用于鋰離子電池、LED光電元件、晶振等電子產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的真空干燥處理。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
產(chǎn)品特點(diǎn):
● 工作室采用不銹鋼板制成,確保產(chǎn)品經(jīng)久耐用,便于清潔。
● 長方形真空室,使有效容積達(dá)到大,能充分利用空間。
● 彈性雙層鋼化玻璃門觀察工作室內(nèi)物體,一目了然。
● 箱門閉合松緊可調(diào)節(jié),整體成型的合成硅橡膠門封圈,確保箱內(nèi)高真空度。
● 增設(shè)超溫保護(hù)溫控口,有效的防止溫度失控等安全問題。 (選配)
● 低噪聲進(jìn)口真空泵,真空控制穩(wěn)定可靠。(帶“B”為進(jìn)口真空泵)
◆程序控制(選配)
● 程序控制操作,可根據(jù)工藝需求設(shè)定加熱、真空保持和氮?dú)獗3謺r(shí)間,確保每批次烘烤一致性,大限度降低產(chǎn)品的烘烤差異性。
型號(hào) | 程序液晶控制器 | 程序液晶控制器 | ||||
BPZ-6933B | BPZ-6503B | BPZ-6213 BPZ-6213B | BPZ-6123 BPZ-6123B | BPZ-6063 BPZ-6063B | BPZ-6033 BPZ-6033B | |
電源電壓 | AC380V 50HZ | AC220V 50HZ | ||||
輸入功率 | 5600W | 3800W | 2100W | 2050W | 1800W | 1200W |
控溫范圍 | RT+10~200℃ | |||||
溫度分辨率/波動(dòng)度 | 0.1℃ /±1℃ | |||||
達(dá)到真空度 | 133Pa | |||||
真空表 | 進(jìn)口真空表/機(jī)械指針式 | |||||
工作環(huán)境溫度 | +5~40℃ | |||||
內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H | 750×1160×1050 | 630×810×845 | 540×575×635 | 500×500×500 | 400×400×400 | 320×320×320 |
外形尺寸(mm)W×D×H | 1400×1395×2010 | 790×1030×1855 | 720×740×1530 | 660×640×1400 | 600×570×1390 | 550×490×1240 |
擱板 | 5塊(獨(dú)立控溫) | 4塊(獨(dú)立控溫) | 3塊 | 3塊 | 3塊 | 2塊 |
工作室材料 | 不銹鋼304(1Cr~18Ni9Ti) | |||||
真空表 | 進(jìn)口真空表 | |||||
價(jià)格 | RMB149000 | RMB83900 | RMB45800 RMB56800 | RMB27900 RMB38900 | RMB16900 RMB26900 | RMB11900 RMB21900 |
產(chǎn)品咨詢