當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 前處理儀器 > 金相切割片金相切割片
簡要描述:應(yīng)用范圍:適用于金相試樣的切割,所有切割片均采用優(yōu)選的特制磨料,不易破裂;切削鋒利,切削熱極小,樣品熱影響層淺,從而Z大限度地減少干擾、為金相制樣的下一步提供了*前提。按照所需切割的材料不同,正確地選擇砂輪切割片,可提高切割效率,Z大限度地減少對(duì)樣品的損傷。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
系列 | 材料 | 產(chǎn)品特性 | 規(guī)格 | 包裝 | 適合切割的材料 | |
A | 棕剛玉和碳化硅 | 產(chǎn)品硬度:較硬 消耗速度:中 | Φ250×2×32mm | 50片/箱 | 球墨鑄鐵,可鍛鑄鐵,高磷鑄鐵,合金鑄鐵,青銅及未淬火鋼等 | |
Φ350×2.5×32mm | 40片/箱 | |||||
Φ450×3.2×32mm | 40片/箱 | |||||
B | B1 | 白剛玉和碳化硅 | 產(chǎn)品硬度:較硬 適應(yīng)切割材料的硬度:HRC40~50 消耗速度:中 | Φ250×1.5×32mm | 50片/箱 | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼,合金工具鋼,合金結(jié)構(gòu)鋼,碳素工具鋼,不銹鋼,軸承鋼及淬火鋼 |
Φ250×2×32mm | 50片/箱 | |||||
Φ350×2.5×32mm | 40片/箱 | |||||
Φ450×3.2×32mm | 50片/箱 | |||||
B2 | 產(chǎn)品硬度:較軟 適應(yīng)切割材料的硬度:HRC50~70 消耗速度:快 | Φ250×2×32mm | 50片/箱 | |||
Φ350×2.5×32mm | 40片/箱 | |||||
C | 碳化硅 | 產(chǎn)品硬度:較硬 消耗速度:中 | Φ250×2×32mm | 50片/箱 | 灰口鑄鐵,黃銅,鑄鋁,鋁合金,鎢,鉬,鋅等 | |
Φ350×2.5×32mm | 40片/箱 | |||||
D | | 單晶剛玉和鉻剛玉 | 產(chǎn)品硬度:較軟 適應(yīng)切割材料的硬度:HRC50~70 消耗速度:快 | Φ250×2×32mm | 50片/箱 | 特種球墨鑄鐵,軸承鋼,合金結(jié)構(gòu)鋼,高速鋼,高釩高速鋼,不銹鋼,合金工具鋼,碳素工具鋼,優(yōu)質(zhì)碳素鋼及硬度較高易燒傷的工件 |
Φ350×2.5×32mm | 40片/箱 | |||||
Φ450×3.2×32mm | 20片/箱 |
產(chǎn)品咨詢