當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 蠕動(dòng)泵 > 調(diào)速型蠕動(dòng)泵 > BS100-1AQ調(diào)速型蠕動(dòng)泵
簡(jiǎn)要描述:BS100-1AQ調(diào)速型蠕動(dòng)泵適合嵌入式安裝的蠕動(dòng)泵,步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng),128倍細(xì)分,低振動(dòng),外形小巧,適合小流量傳輸。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
BS100-1AQ調(diào)速型蠕動(dòng)泵主要特點(diǎn):
BS100-1AQ | |
安裝多種泵頭 | JZ15、TH10 |
轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)功能 | 可通過(guò)按鍵調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速,也可通過(guò)外控接口調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速 |
運(yùn)轉(zhuǎn)方向可逆功能 | 可通過(guò)按鍵調(diào)節(jié)運(yùn)轉(zhuǎn)方向 |
管路快速填充、排空功能 | 可通過(guò)全速按鍵實(shí)現(xiàn)管路快速填充與排空 |
外部控制功能 | 通過(guò)外控接口可進(jìn)行啟??刂?、方向控制、轉(zhuǎn)速控制 |
通訊功能 | RS485通訊(使用通用Modbus規(guī)約),控制蠕動(dòng)泵的轉(zhuǎn)速、啟停和方向 |
掉電記憶功能 | 重新上電后,按掉電前狀態(tài)繼續(xù)運(yùn)行 |
薄膜按鍵,操控方便,快捷,可靠 | |
可通過(guò)腳踏開(kāi)關(guān)控制啟停 | |
ABS工程塑料外殼,適合嵌入安裝。安裝支架后,也可臺(tái)式使用 | |
不適合戶(hù)外使用 |
BS100-1AQ調(diào)速型蠕動(dòng)泵性能指標(biāo):
BS100-1A | |
流量范圍 | 0.006-200/min |
轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)范圍 | 0.1-100rpm |
轉(zhuǎn)速分辨率 | 0.1rpm |
轉(zhuǎn)速顯示 | 3位數(shù)碼管顯示轉(zhuǎn)速 |
外部控制功能 | 啟??刂啤⒎较蚩刂?、轉(zhuǎn)速控制,0-5v、0-10v、4-20mA、0-10KHz可選 |
通訊功能 | RS485通訊(使用通用Modbus規(guī)約)??刂迫鋭?dòng)泵的轉(zhuǎn)速、啟停和方向 |
適用電源 | AC220V(需使用DC24V適配器 |
功率消耗 | <15W |
工作環(huán)境 | 溫度0-40℃,濕度<80%不結(jié)露 |
驅(qū)動(dòng)器重量 | 1.0kg |
防護(hù)等級(jí) | IP31 |
驅(qū)動(dòng)器 | 適用 泵頭 | 適用軟管 | 轉(zhuǎn)速范圍(rpm) | 流量范圍(ml/min) | 特點(diǎn) |
BS100-1AQ | TH10A TH10B | 1×1,2×1,3×1,0.38*0.86,0.76*0.86,1.02*0.86,1.6*0.8,2.06*0.86,2.79*0.86 | 0.1-100 | 0.006-26 | 適合微小流量傳輸,無(wú)需頻繁更換軟管 |
JZ15A JZ15B | 14#、19#、16#、25#、17# | 0.2-200 | 傳輸對(duì)剪切敏感性液體*,傳輸普通流體軟管壽命長(zhǎng)。 |
產(chǎn)品咨詢(xún)